Tableaux de diagnostic différentiel pour certaines affections neurologiques
Diagnostic différentiel avec les méningites :
Maladies : | Différences : |
Listériose | Maladie sporadique enzootique, Dépression avec atteinte souvent unilatérale des nerfs crâniens, une marche en cercle, pas d’anomalie pupillaire ni de cécité. Dans le LCR, les lymphocytes et les macrophages sont majoritaires |
NCC | Affecte les jeunes Amaurose, décubitus avec opisthotonos, convulsions Diagnostic thérapeutique par injection de vitamine B1 |
Méningo-encéphalite thrombo-embolique due à H. Somni | Evolution aiguë Hyperthermie précoce, signes nerveux en hypo, sans atteinte spécifique de nerfs crâniens sauf en fin d’évolution |
Abcès (cérébral ou hypophysaire) | Affecte surtout les jeunes Atteinte des nerfs crâniens, pas de lien avec alimentation à l’ensilage |
Tumeurs intra-crâniennes | Lente détérioration (peut être > 8 mois de durée) état général, sans hyperthermie ni modification des paramètres sanguins Dépression, marche en cercle, déficits neurologiques Souvent découverte d’abattoir |
Diagnostic différentiel avec la nécrose du cortex cérébral :
Affections avec des symptômes communs avec la NCC | Principales différences NCC/autres affections |
Intoxication par les organochlorés | Commémoratifs Amaurose (rares cas) |
Intoxication par l’azote non protéique (urée, NH3…) | Contexte alimentaire Pas d’amaurose Diarrhée putride, fèces foncés |
Intoxination par les mycotoxines trémorgènes (lolitrème B du ray grass anglais) | Pas d’amaurose Parfois, symptômes dues aux ergotiques associés |
Intoxication par le plomb | Arrêt de la motricité réticulo-ruminale Mâchonnement permanent |
Intoxication par les organophosphorés et les carbamates | Signes muscariniques (larmoiement, jetage, ptyalisme, diarrhée, hypersécrétion bronchique, incontinence, myosis) |
Intoxication par les dérivés du dipyridylium (Diquat, Paraquat) | Produits caustiques (stomatite, pharyngite, diarrhée avec méléna, douleurs abdominales fortes, nécrose des muqueuses et de la peau) |
Hypomagnésémie | Contexte alimentaire (animaux à l’herbe, au printemps ou à l’automne, ou VL en début de lactation) Pas d’amaurose |
Hypovitaminose A | Œdème papillaire Pas de réflexe pupillaire photomoteur |
Cétose | Début de lactation VL haute productrice Odeur d’acétone caractéristique Présence de grandes quantités de corps cétoniques dans le lait et les urines |
Tétanos | Contractions musculaires permanentes Procidence de la membrane nictitante |
Listériose | Paralysie faciale unilatérale (oreille, paupière, lèvre) Déviation de la tête Pas d’amaurose LCR blanc-jaunâtre, beaucoup de GB |
Méningo-encéphalite infectieuse thrombosante à H. somnus | Toux et jetage séreux Paupières fermées, « comme endormi » Paralysie queue, anus, vessie et rectum LCR blanc-jaunâtre parfois rouge, coagulation rapide (protéines augmentées 0.3 à 1g/100mL), beaucoup de GB |
Entérotoxémie, forme neurologique | Diarrhée (souvent) Evolution rapide Glucosurie, hyperglycémie Tableau nécropsique |
Rage | Association de plusieurs symptômes : anomalie des meuglements, comportement, dysphagie, sialorrhée, constipation, ténesme, atonie réticulo-ruminale, météorisation, anorexie |
Encéphalite IBR-IPV | Syndrome respiratoire |
ESB | Anxiété Pas d’amaurose Evolution lente Pas de contraction des muscles extenseurs de la tête |
Coccidiose | Evolution très rapide Coccidies dans les fèces Tableau nécropsique Diarrhée hémorragique avec ténesme |
Toxoplasmose | Evolution très rapide Symptômes respiratoires |
Diagnostic différentiel avec la listériose :
Affection à l’origine d’une atteinte des nerfs crâniens | Principaux signes cliniques |
Abcès hypophysaire | Anamnèse (Sur un mâle, suite notamment à une pose d’anneau…) Bradycardie Evolution chronique |
Abcès ou tumeur du tronc cérébral | Très rare Evolution chronique |
Otite moyenne-interne | Jeunes animaux Atteinte surtout des nerfs VII et VIII |
Traumatismes crâniens | Anamnèse (historique de traumatisme) Tête prise au cornadis, atteinte du nerf VII |
Migration larvaire aberrante | Anamnèse (saison, traitement contre Hypoderma bovis) Surtout atteinte moelle épinière |
Diagnostic différentiel entre la Rage, la Maladie d’Aujeszky et la Méningo-encéphalite à Herpesvirus bovin :
Rage | Maladie d’Aujeszky | Encéphalite à Bo-HV5 | |
Incubation | 20-150 jours | 3-7 jours | 4-7 jours |
Début | Insidieux | Brutal | Brutal |
Agressivité | Marquée (inconstante chez bovins) | Rare | Absente |
Troubles psychiques | +++ | + | + |
Paralysie | Durable, Manifeste | Pré-agonique | Pré-agonique |
Prurit | Rare | Incoercible, démentiel | Absent |
Beuglement | Rauque, constant, semblable au braiement de l’âne | Plainte, rare | Plainte, rare |
Evolution | 2-5 jours | 6 à 48 heures | 2-11 jours |